Regionsspielplan Oberbayern
Zeitraum 2022 - 2023
| Tag Datum Zeit | Sporthalle | Nr. | Liga | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 21.01.2023 | 10:00 | 85591-1 | 35 | Bezirksklasse A | BK A Ost | TSV Vaterstetten | TSV 1860 Mühldorf | 2:6 |
|
||
| 14:00 | 85354-1 | 32 | Bezirksklasse A | BK A Nord | BC Freising 1969 | Kirchheimer SC | 2:6 |
|
||||
| 14:00 | 85435-1 | 29 | Bezirksklasse A | BK A Ost | TSV Erding II | 1.BC 1954 München | 0:8 |
|
||||
| 14:00 | 82210-1 | 32 | Bezirksklasse A | BK A West | TSV Unterpfaffenhofen-Germering | TSV Türkenfeld | 5:3 |
|
||||
| 14:00 | 82210-1 | 32 | Bezirksklasse B | BK B MitteWest | TSV Unterpfaffenhofen-Germering II | SV 1880 München II | 6:2 |
|
||||
| 14:00 | 85375-1 | 22 | Bezirksklasse B | BK B Nord | TSV Neufahrn II | TSV Eintracht Karlsfeld | 3:5 |
|
||||
| 14:00 | 85276-1 | 25 | Bezirksklasse B | BK B Nord | 1.BC Pfaffenhofen/Scheyern II | TSV 1897 Kösching II | 8:0 |
|
||||
| 14:00 | 86956-2 | 35 | Bezirksklasse B | BK B SüdOst | TSV Schongau | TuS Geretsried V | 6:2 |
|
||||
| 14:00 | 80992-1 | 43 | Bezirksliga | BL NordWest | OSC München III | DJK Ingolstadt | 6:2 |
|
||||
| 14:00 | 85375-1 | 37 | Bezirksliga | BL NordWest | TSV Neufahrn | Polizei-SV München II | 3:5 |
|
||||
| 14:00 | 85435-1 | 37 | Bezirksliga | BL SüdOst | TSV Erding | Polizei-SV München | 2:6 |
|
||||
| 14:00 | 80992-1 | 43 | BOL | BOL Oby | OSC München II | TuS Geretsried III | 4:4 |
|
||||
| 14:00 | 86199-1 | O19 Bayernliga | ByL Süd | BC Fürstenfeldbruck | SG Diedorf / Haunstetten II | 2:6 |
|
|||||
| 14:00 v | 84028-1 | O19 Oberliga Bayern | ObLi | SV Lohhof | TuS Geretsried II | 6:2 |
|
|||||
| 14:00 | 85579-1 | RL SO | Regionalliga SüdOst | TSV Neubiberg-Ottobrunn | ESV Flügelrad Nürnberg | 4:4 |
|
|||||
| 14:00 | 80638-1 | RL SO | Regionalliga SüdOst | TSV Neuhausen-Nymphenburg III | SG Schorndorf II | 2:6 |
|
|||||
| 14:15 v | 81673-1 | 29 | Bezirksklasse B | BK B MitteWest | ESV München-Ost | 1.BC 1954 München IV | 4:4 |
|
||||
| 15:00 | 82538-2 | 2. BL | 2. Bundesliga Süd | TuS Geretsried | SV GutsMuths Jena | 5:2 | ||||||
| 15:00 | 80992-1 | O19 Oberliga Bayern | ObLi | ESV München | DJK Schwabach | 4:4 | Z |
|
||||
| 15:30 v | 85716-1 | 26 | Bezirksklasse B | BK B Nord | SV Lohhof V | DJK Eichstätt (a.K.) | 6:2 | Z |
|
|||
| 15:30 v | 80992-1 | O19 Oberliga Bayern | ObLi | OSC München | TSV 1846 Nürnberg | 6:2 |
|
|||||
| 16:00 v | 85435-1 | 30 | Bezirksklasse A | BK A Ost | 1.BC 1954 München | SV DJK Kolbermoor | 4:4 |
|
||||
| 16:00 v | 82210-1 | 33 | Bezirksklasse A | BK A West | TSV Türkenfeld | ESV München IV | 6:2 |
|
||||
| 16:00 v | 82210-1 | 33 | Bezirksklasse B | BK B MitteWest | SV 1880 München II | MTV 1879 München | 0:8 |
|
||||
| 16:00 v | 81673-1 | 30 | Bezirksklasse B | BK B MitteWest | 1.BC 1954 München IV | TSV Gilching-Argelsried | 6:2 |
|
||||
| 16:00 v | 85375-1 | 23 | Bezirksklasse B | BK B Nord | TSV Eintracht Karlsfeld | TSV Unterföhring II | 5:3 |
|
||||
| 16:00 v | 80992-1 | 44 | Bezirksliga | BL NordWest | DJK Ingolstadt | VfL Kaufering | 5:3 |
|
||||
| 16:00 v | 85375-1 | 38 | Bezirksliga | BL NordWest | Polizei-SV München II | SV Lohhof III | 3:5 |
|
||||
| 16:00 v | 85435-1 | 38 | Bezirksliga | BL SüdOst | Polizei-SV München | ESV München III | 5:3 |
|
||||
| 16:15 v | 85354-1 | 33 | Bezirksklasse A | BK A Nord | Kirchheimer SC | SG HVB Prinzen | 5:3 |
|
||||
| 16:30 v | 80992-1 | 44 | BOL | BOL Oby | TuS Geretsried III | SG Piding/Freilassing | 2:6 |
|
||||
| 17:00 | 85716-1 | 35 | Bezirksklasse A | BK A Nord | SV Lohhof IV | DJK Ingolstadt III | 6:2 |
|
||||
| 17:00 | 86199-1 | O19 Bayernliga | ByL Süd | BC Fürstenfeldbruck | TV Dillingen II | 1:7 |
|
|||||
| 17:00 | 80992-1 | O19 Oberliga Bayern | ObLi | ESV München | TSV 1846 Nürnberg | 4:4 | Z |
|
||||
| 17:00 v | 84028-1 | O19 Oberliga Bayern | ObLi | SV Lohhof | TSV Neubiberg-Ottobrunn II | 3:5 |
|
|||||
| 17:30 v | 82418-1 | 26 | Bezirksklasse A | BK A Süd | TSV Oberhaching-Deisenhofen | TuS Geretsried IV | 1:7 |
|
||||
| 18:00 | 80638-1 | 2. BL | 2. Bundesliga Süd | TSV Neuhausen-Nymphenburg II | TSV 1906 Freystadt | 2:5 | ||||||
| 18:00 | 85354-1 | 34 | Bezirksklasse A | BK A Nord | BC Freising 1969 | SG HVB Prinzen | 2:6 |
|
||||
| 18:00 | 85435-1 | 31 | Bezirksklasse A | BK A Ost | TSV Erding II | SV DJK Kolbermoor | 2:6 |
|
||||
| 18:00 | 82210-1 | 34 | Bezirksklasse A | BK A West | TSV Unterpfaffenhofen-Germering | ESV München IV | 6:2 |
|
||||
| 18:00 | 82210-1 | 34 | Bezirksklasse B | BK B MitteWest | TSV Unterpfaffenhofen-Germering II | MTV 1879 München | 3:5 |
|
||||
| 18:00 | 85375-1 | 24 | Bezirksklasse B | BK B Nord | TSV Neufahrn II | TSV Unterföhring II | 4:4 |
|
||||
| 18:00 | 85375-1 | 39 | Bezirksliga | BL NordWest | TSV Neufahrn | SV Lohhof III | 2:6 |
|
||||
| 18:00 | 80992-1 | 45 | Bezirksliga | BL NordWest | OSC München III | VfL Kaufering | 7:1 |
|
||||
| 18:00 v | 80992-1 | O19 Oberliga Bayern | ObLi | OSC München | DJK Schwabach | 5:3 |
|
|||||
| 18:15 v | 81673-1 | 31 | Bezirksklasse B | BK B MitteWest | ESV München-Ost | TSV Gilching-Argelsried | 6:2 |
|
||||
| 18:15 v | 80992-1 | 45 | BOL | BOL Oby | OSC München II | SG Piding/Freilassing | 4:4 |
|
||||
| 18:20 v | 85435-1 | 39 | Bezirksliga | BL SüdOst | TSV Erding | ESV München III | 3:5 |
|
||||
| So. | 22.01.2023 | 10:00 | 85253-1 | 29 | Bezirksklasse A | BK A Nord | SpVgg Erdweg II | 1.BC 1954 München III | 0:8 |
|
||
| 10:00 | 85560-1 | 32 | Bezirksklasse A | BK A Ost | TSV 1877 Ebersberg III | PTSV Rosenheim II | 4:4 |
|
||||
| 10:00 t | 81369-1 | 20 | Bezirksklasse A | BK A Süd | TSV 1865 Murnau | FT München-Süd | 7:1 |
|
||||
| 10:00 | 82110-3 | 40 | Bezirksliga | BL NordWest | SV Germering | 1.BC Pfaffenhofen/Scheyern | 5:3 |
|
||||
| 10:00 v | 83278-2 | 45 | Bezirksliga | BL SüdOst | TV Traunstein | TuS Prien | 4:4 |
|
||||
| 10:00 | 85560-1 | 40 | Bezirksliga | BL SüdOst | TSV 1877 Ebersberg II | SV 1880 München | 3:5 |
|
||||
| 10:00 | 85253-1 | 37 | BOL | BOL Oby | SpVgg Erdweg | TSV Neubiberg-Ottobrunn III | 2:6 |
|
||||
| 10:00 | 80638-1 | RL SO | Regionalliga SüdOst | TSV Neuhausen-Nymphenburg III | ESV Flügelrad Nürnberg | 4:4 |
|
|||||
| 10:10 v | 81673-1 | 29 | Bezirksklasse B | BK B SüdOst | ESV München-Ost II | TSV Neubiberg-Ottobrunn IV | 1:7 |
|
||||
| 11:00 | 80638-1 | 2. BL | 2. Bundesliga Süd | TSV Neuhausen-Nymphenburg II | SV GutsMuths Jena | 4:3 | ||||||
| 11:00 | 81249-1 | 22 | Bezirksklasse A | BK A Süd | ESV München Neuaubing II | Polizei-SV München III | 0:8 |
|
||||
| 11:00 | 81249-1 | 29 | Bezirksklasse A | BK A West | ESV München Neuaubing | 1.BC 1954 München II | 5:3 |
|
||||
| 11:00 | 82140-1 | 35 | Bezirksklasse B | BK B MitteWest | SV Esting II | FT München Blumenau II | 5:3 |
|
||||
| 11:00 | 83355-1 | 32 | Bezirksklasse B | BK B SüdOst | TSV Grabenstätt | TSV Isen | 6:2 |
|
||||
| 11:00 | 85579-1 | RL SO | Regionalliga SüdOst | TSV Neubiberg-Ottobrunn | SG Schorndorf II | 2:6 |
|
|||||
| 11:25 v | 82140-1 | 35 | Bezirksklasse A | BK A West | SV Esting | FT München Blumenau | 4:4 |
|
||||
| 12:00 | 81675-1 | 30 | Bezirksklasse A | BK A Nord | 1.BC 1954 München III | TSV Unterföhring | 4:4 |
|
||||
| 12:00 | 85560-1 | 33 | Bezirksklasse A | BK A Ost | PTSV Rosenheim II | TSV Haar II | 3:5 |
|
||||
| 12:00 v | 82110-3 | 41 | Bezirksliga | BL NordWest | 1.BC Pfaffenhofen/Scheyern | TSV 1897 Kösching | 2:6 |
|
||||
| 12:00 v | 85560-1 | 41 | Bezirksliga | BL SüdOst | SV 1880 München | TSV Haar | 3:5 |
|
||||
| 12:00 v | 83278-2 | 44 | Bezirksliga | BL SüdOst | DJK Ingolstadt II | TuS Prien | 3:5 |
|
||||
| 12:15 v | 81673-1 | 30 | Bezirksklasse B | BK B SüdOst | TSV Neubiberg-Ottobrunn IV | SG Neuried/ Würmtal | 8:0 |
|
||||
| 12:15 v | 85253-1 | 38 | BOL | BOL Oby | TSV Neubiberg-Ottobrunn III | BC Fürstenfeldbruck II | 5:3 |
|
||||
| 12:30 | 82538-2 | 2. BL | 2. Bundesliga Süd | TuS Geretsried | TSV 1906 Freystadt | 3:4 | ||||||
| 13:15 v | 81249-1 | 23 | Bezirksklasse A | BK A Süd | Polizei-SV München III | Team München | 6:2 |
|
||||
| 13:15 v | 83355-1 | 33 | Bezirksklasse B | BK B SüdOst | TSV Isen | TSV Penzberg | 7:1 |
|
||||
| 13:45 v | 81249-1 | 30 | Bezirksklasse A | BK A West | 1.BC 1954 München II | BC Fürstenfeldbruck III | 4:4 |
|
||||
| 13:45 v | 82110-3 | 42 | Bezirksliga | BL NordWest | SV Germering | TSV 1897 Kösching | 5:3 |
|
||||
| 13:45 v | 83278-2 | 43 | Bezirksliga | BL SüdOst | TV Traunstein | DJK Ingolstadt II | 6:2 |
|
||||
| 14:00 | 85253-1 | 31 | Bezirksklasse A | BK A Nord | SpVgg Erdweg II | TSV Unterföhring | 3:5 |
|
||||
| 14:00 | 85560-1 | 34 | Bezirksklasse A | BK A Ost | TSV 1877 Ebersberg III | TSV Haar II | 4:4 |
|
||||
| 14:10 v | 81673-1 | 31 | Bezirksklasse B | BK B SüdOst | ESV München-Ost II | SG Neuried/ Würmtal | 5:3 |
|
||||
| 14:10 v | 85560-1 | 42 | Bezirksliga | BL SüdOst | TSV 1877 Ebersberg II | TSV Haar | 2:6 |
|
||||
| 14:50 v | 85253-1 | 39 | BOL | BOL Oby | SpVgg Erdweg | BC Fürstenfeldbruck II | 5:3 |
|
||||
| 15:00 | 83355-1 | 34 | Bezirksklasse B | BK B SüdOst | TSV Grabenstätt | TSV Penzberg | 7:1 |
|
||||
| 15:30 v | 81249-1 | 24 | Bezirksklasse A | BK A Süd | ESV München Neuaubing II | Team München | 2:6 |
|
||||
| 16:15 v | 81249-1 | 31 | Bezirksklasse A | BK A West | ESV München Neuaubing | BC Fürstenfeldbruck III | 4:4 |
|
||||
