Regionsspielplan Bezirk Nordbaden
Zeitraum 2025 - 2026
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Liga | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 22.10.2025 | 19:45 v | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | PS Karlsruhe III | PS Karlsruhe IV | 6:2 |
|
||
| Do | 23.10.2025 | 19:00 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | SSV Ettlingen IV | SSV Ettlingen V | 7:0 |
|
|||
| 20:00 v | (H) | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | Spfr. Affaltrach | Spfr. Affaltrach II | 7:1 |
|
||||
| Sa | 25.10.2025 | 13:00 | 76332-1 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | BSpfr. Neusatz II | BV Rastatt | 5:3 |
|
||
| 13:00 | 76275-1 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | SSV Ettlingen II | TV Bad Säckingen | 4:4 | Z |
|
|||
| 13:00 | 1. BW-Liga A | BW-Liga | BSpfr. Neusatz | TSV Altshausen | 7:1 |
|
|||||
| 13:00 | 1. BW-Liga A | BW-Liga | SSV Ettlingen | TB Emmendingen | 2:6 |
|
|||||
| 13:00 v | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | BSpfr. Neusatz III | SSV Waghäusel II | 6:2 |
|
|||||
| 14:00 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | TG Offenau | SG Heilbronn/Leingarten V | 3:5 |
|
|||||
| 14:00 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SF Zaberfeld | Spfr. Affaltrach | 3:5 |
|
|||||
| 14:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SG Brackenheim/Schwaigern | Spfr. Affaltrach II | 4:4 |
|
||||
| 14:00 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | TuS Bietigheim | BC Spöck II | 7:1 |
|
|||||
| 14:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV | SSV Waghäusel | 3:5 |
|
||||
| 14:00 | 68789-1 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | SG Waghäusel/Rot | PS Karlsruhe II | 5:3 |
|
||||
| 14:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | BSG Mannheim II | SG Hemsbach | 4:4 |
|
||||
| 14:00 | 69469-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Weinheim III | SG Walldorf II | 5:3 |
|
||||
| 14:00 | 69124-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Rohrbach | TV Heidelberg II | 4:4 |
|
||||
| 14:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Wiesloch | TV Heidelberg | 6:2 |
|
||||
| 14:00 | (H) | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen | BC Viernheim II | 7:1 |
|
||||
| 14:00 | (H) | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Wiesloch II | BC Viernheim | 0:8 |
|
||||
| 14:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | SU Neckarsulm | TV Bad Rappenau II | 6:2 |
|
||||
| 14:00 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TG Offenau II | TV Lauffen II | 3:5 |
|
|||||
| 14:00 h | 68766-2 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | DJK Hockenheim | TV Heidelberg III | 2:6 |
|
||||
| 14:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | Fortuna Schwetzingen II | TV Neckargemünd II | 3:5 |
|
||||
| 14:00 h | (H) | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | BSG Mannheim III | SG Hemsbach II | 7:1 |
|
||||
| 14:00 | 68789-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | SG Waghäusel/Rot III | BSV Eggenstein-Leopoldshafen V | 5:3 |
|
||||
| 14:00 | 68789-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | SG Waghäusel/Rot II | BC Spöck III | 6:2 |
|
||||
| 14:00 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | TV Busenbach | BSG Sinzheim/Bühl II | 7:1 |
|
|||||
| 14:00 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | TuS Bietigheim II | SSC Karlsruhe IV | 4:4 |
|
|||||
| 14:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | Karlsruher TV | SSV Ettlingen V | 7:0 |
|
||||
| 14:00 | 76437-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | BV Rastatt IV | SSV Ettlingen IV | 1:7 |
|
||||
| 14:00 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | SSC Karlsruhe III | PS Karlsruhe | 2:6 |
|
|||||
| 14:00 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | SSC Karlsruhe II | BC Spöck | 4:4 |
|
|||||
| 14:00 | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | BSG Mannheim | TSG Dossenheim II | 5:3 |
|
||||
| 14:00 | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten IV | TV Lauffen | 0:8 |
|
||||
| 14:00 | 69469-1 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TSG Weinheim II | SG Walldorf | 3:5 |
|
||||
| 14:00 | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten III | TV Neckargemünd | 7:1 |
|
||||
| 14:00 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SSV Ettlingen III | TSG Dossenheim | 3:5 |
|
|||||
| 14:00 | (H) | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen II | BV Rastatt II | 2:6 |
|
||||
| 14:00 | 69469-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | TSG Weinheim | SSC Karlsruhe | 5:3 |
|
||||
| 14:00 | (H) | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | Fortuna Schwetzingen | SG Heilbronn/Leingarten II | 8:0 |
|
||||
| 14:15 v | 76437-1 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BV Rastatt III | TV Helmsheim | 3:5 |
|
||||
| 17:00 v | (H) | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Wiesloch | TV Heidelberg II | 5:3 |
|
||||
| 17:00 v | (H) | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen | BC Viernheim | 3:5 |
|
||||
| 17:00 v | 68789-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | SG Waghäusel/Rot III | BC Spöck III | 5:3 |
|
||||
| 17:00 v | 68789-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | SG Waghäusel/Rot II | BSV Eggenstein-Leopoldshafen V | 7:1 |
|
||||
| 17:15 v | 69469-1 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Weinheim IV | TSG Dossenheim IV | 4:4 |
|
||||
| 17:15 v | (H) | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | Fortuna Schwetzingen II | TV Heidelberg III | 4:4 |
|
||||
| 17:15 h/v | 68766-2 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | DJK Hockenheim | TV Neckargemünd II | 2:6 |
|
||||
| 17:15 v | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten IV | TV Neckargemünd | 1:7 |
|
||||
| 17:20 v | 1. BW-Liga A | BW-Liga | SSV Ettlingen | TSV Altshausen | 5:3 |
|
|||||
| 17:20 v | (H) | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Wiesloch II | BC Viernheim II | 7:1 |
|
||||
| 17:20 v | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | TuS Bietigheim II | BSG Sinzheim/Bühl II | 1:7 |
|
|||||
| 17:30 v | 76332-1 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | BSpfr. Neusatz II | TV Bad Säckingen | 3:5 | Z |
|
|||
| 17:30 v | 1. BW-Liga A | BW-Liga | BSpfr. Neusatz | TB Emmendingen | 4:4 |
|
|||||
| 17:30 v | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SF Zaberfeld | Spfr. Affaltrach II | 7:1 |
|
|||||
| 17:30 v | 68789-1 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | SG Waghäusel/Rot | BC Spöck II | 5:3 |
|
||||
| 17:30 v | (H) | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | BSG Mannheim II | SG Walldorf II | 7:1 |
|
||||
| 17:30 v | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TG Offenau II | TV Bad Rappenau II | 2:6 |
|
|||||
| 17:30 v | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | TV Busenbach | SSC Karlsruhe IV | 8:0 |
|
|||||
| 17:30 v | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | Karlsruher TV | SSV Ettlingen IV | 3:4 |
|
||||
| 17:30 v | LL A | Landesliga "Oberrhein" | SSC Karlsruhe III | BC Spöck | 4:4 |
|
|||||
| 17:30 v | LL A | Landesliga "Oberrhein" | SSC Karlsruhe II | PS Karlsruhe | 2:6 |
|
|||||
| 17:30 v | 69469-1 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TSG Weinheim II | TSG Dossenheim II | 5:3 |
|
||||
| 17:40 v | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | BSpfr. Neusatz III | SSV Waghäusel | 5:3 |
|
|||||
| 17:45 v | 69469-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Weinheim III | SG Hemsbach | 7:1 |
|
||||
| 17:45 v | 69124-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Rohrbach | TV Heidelberg | 4:4 |
|
||||
| 18:00 | 76275-1 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | SSV Ettlingen II | BV Rastatt | 0:8 |
|
||||
| 18:00 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | TG Offenau | TV Bad Rappenau | 1:6 |
|
|||||
| 18:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SG Brackenheim/Schwaigern | Spfr. Affaltrach | 0:8 |
|
||||
| 18:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV | SSV Waghäusel II | 5:3 |
|
||||
| 18:00 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | TuS Bietigheim | PS Karlsruhe II | 5:3 |
|
|||||
| 18:00 h | (H) | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | BSG Mannheim III | TSG Dossenheim III | 1:7 |
|
||||
| 18:00 | 76437-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | BV Rastatt IV | SSV Ettlingen V | 5:3 |
|
||||
| 18:00 | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten III | TV Lauffen | 7:1 |
|
||||
| 18:00 | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | BSG Mannheim | SG Walldorf | 0:8 |
|
||||
| 18:00 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SSV Ettlingen III | BV Rastatt II | 3:5 |
|
|||||
| 18:00 | 69469-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | TSG Weinheim | SG Heilbronn/Leingarten II | 5:3 |
|
||||
| 18:00 | (H) | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | Fortuna Schwetzingen | SSC Karlsruhe | 6:2 |
|
||||
| 18:10 v | (H) | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen II | TSG Dossenheim | 5:3 |
|
||||
| 18:30 v | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen III | TV Helmsheim | 3:5 |
|
