Regionsspielplan Bezirk Nordbaden
Zeitraum 2023 - 2024
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Liga | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 17.10.2023 | 20:00 v | 76437-1 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | BV Rastatt | BV Rastatt II | 8:0 |
|
||
| Fr | 20.10.2023 | 19:30 v | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten II | SG Heilbronn/Leingarten III | 7:1 |
|
||
| Sa | 21.10.2023 | 14:15 v | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen II | TSG Dossenheim | 8:0 |
|
|||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | TV Lauffen | TSV Pfedelbach | 5:3 |
|
|||||
| 15:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten V | SU Neckarsulm | 5:3 |
|
||||
| 15:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten IV | TG Offenau | 4:4 |
|
||||
| 15:00 h | 76689-2 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | Xxam Karlsdorf | PS Karlsruhe II | 5:3 |
|
||||
| 15:00 | 76437-1 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | BV Rastatt III | TV Mörsch | 8:0 |
|
||||
| 15:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | SG Waghäusel/Rot | Karlsruher TV | 7:1 |
|
||||
| 15:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Wiesloch | TSG Dossenheim IV | 7:1 |
|
||||
| 15:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TV Heidelberg II | BSG Mannheim | 0:8 |
|
||||
| 15:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TV Neckargemünd | BSG Mannheim II | 7:1 |
|
||||
| 15:00 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TV Heidelberg III | BC Viernheim | 5:3 |
|
|||||
| 15:00 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Wiesloch II | TSG Dossenheim V | 6:2 |
|
|||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TV Lauffen II | TSV Pfedelbach II | 6:2 |
|
|||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | Spfr. Affaltrach II | TG Offenau II | 8:0 |
|
|||||
| 15:00 | 68766-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | DJK Hockenheim | SG Hemsbach II | 4:4 |
|
||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | Fortuna Schwetzingen II | BSG Mannheim IV | 7:1 |
|
|||||
| 15:00 h | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen | TSG Weinheim III | 0:8 |
|
|||||
| 15:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | TV Helmsheim II | SSV Waghäusel II | 4:4 |
|
||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen V | PS Karlsruhe IV | 1:7 |
|
|||||
| 15:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | SG Waghäusel/Rot II | PS Karlsruhe III | 6:2 |
|
||||
| 15:00 | 76437-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | BV Rastatt IV | SSC Karlsruhe III | 0:8 |
|
||||
| 15:00 | 76337-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | TV Busenbach | SSC Karlsruhe IV | 6:2 |
|
||||
| 15:00 | 76467-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | TuS Bietigheim II | TV Mörsch III | 1:7 |
|
||||
| 15:00 | 76275-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | SSV Ettlingen IV | TV Mörsch II | 8:0 |
|
||||
| 15:00 | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | SSC Karlsruhe | SSV Ettlingen III | 7:1 |
|
||||
| 15:00 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV | PS Karlsruhe | 5:3 |
|
|||||
| 15:00 | 76467-1 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | TuS Bietigheim | BSG Sinzheim/Bühl | 6:2 |
|
||||
| 15:00 | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | SSC Karlsruhe II | TV Helmsheim | 4:4 |
|
||||
| 15:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TV Heidelberg | TSG Weinheim II | 4:4 |
|
|||||
| 15:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | Spfr. Affaltrach | SG Heilbronn/Leingarten II | 4:4 |
|
|||||
| 15:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | Fortuna Schwetzingen | TSG Dossenheim III | 5:3 |
|
|||||
| 15:00 | 74906-1 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TV Bad Rappenau | SG Heilbronn/Leingarten III | 0:8 |
|
||||
| 15:00 | 69190-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SG Walldorf | SSV Ettlingen II | 2:6 |
|
||||
| 15:00 | 76332-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | BSpfr. Neusatz II | SSV Waghäusel | 6:2 | Z |
|
|||
| 15:10 v | 76297-1 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | BC Spöck II | BSG Sinzheim/Bühl II | 7:1 |
|
||||
| 15:10 v | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | TV Helmsheim III | BC Spöck III | 2:6 |
|
||||
| 15:10 v | 76297-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | BC Spöck | TSG Weinheim | 4:4 |
|
||||
| 15:15 v | 69124-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Rohrbach | SG Hemsbach | 3:5 |
|
||||
| 15:20 v | 69190-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | SG Walldorf II | BSG Mannheim III | 6:2 |
|
||||
| 15:20 v | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen III | TSG Dossenheim II | 3:5 |
|
|||||
| 18:00 h/v | 76689-2 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | Xxam Karlsdorf | BSG Sinzheim/Bühl II | 6:2 |
|
||||
| 18:00 v | (H) | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | SG Brackenheim/Schwaigern | TSV Pfedelbach II | 5:3 |
|
||||
| 18:00 v | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | TV Helmsheim III | SSV Waghäusel II | 2:6 |
|
||||
| 18:00 v | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | TV Helmsheim II | BC Spöck III | 6:2 |
|
||||
| 18:00 v | 76467-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | TuS Bietigheim II | TV Mörsch II | 3:5 |
|
||||
| 18:00 v | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | Fortuna Schwetzingen | TSG Weinheim II | 7:1 |
|
|||||
| 18:05 v | (H) | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Wiesloch | SG Hemsbach | 6:2 |
|
||||
| 18:05 v | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Wiesloch II | TSG Weinheim IV | 6:2 |
|
|||||
| 18:15 v | (H) | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten V | TG Offenau | 2:6 |
|
||||
| 18:15 v | (H) | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten IV | SU Neckarsulm | 6:2 |
|
||||
| 18:15 v | 69124-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Rohrbach | TSG Dossenheim IV | 7:1 |
|
||||
| 18:20 v | (H) | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | SG Waghäusel/Rot | TV Mörsch | 7:1 |
|
||||
| 18:20 v | 76297-1 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | BC Spöck II | PS Karlsruhe II | 4:4 |
|
||||
| 18:30 v | 76437-1 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | BV Rastatt III | Karlsruher TV | 7:1 |
|
||||
| 18:30 v | 68766-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | DJK Hockenheim | TSG Weinheim III | 4:4 |
|
||||
| 18:30 v | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | Fortuna Schwetzingen II | BSG Mannheim III | 4:4 |
|
|||||
| 18:30 v | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | SG Waghäusel/Rot II | PS Karlsruhe IV | 7:1 |
|
||||
| 18:30 v | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen V | PS Karlsruhe III | 3:5 |
|
|||||
| 18:30 v | 76337-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | TV Busenbach | SSC Karlsruhe III | 3:5 |
|
||||
| 18:30 v | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | SSC Karlsruhe II | SSV Ettlingen III | 4:4 |
|
||||
| 18:40 h/v | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen | SG Hemsbach II | 3:5 |
|
|||||
| 18:40 v | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | Spfr. Affaltrach | SG Heilbronn/Leingarten III | 2:6 |
|
|||||
| 18:45 v | (H) | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | SG Waghäusel/Rot III | TSG Dossenheim V | 3:5 |
|
||||
| 18:45 v | 76437-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | BV Rastatt IV | SSC Karlsruhe IV | 4:4 |
|
||||
| 18:48 v | 74906-1 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TV Bad Rappenau II | TG Offenau II | 4:4 |
|
||||
| 18:55 v | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen III | TSG Weinheim | 1:7 |
|
|||||
| 19:00 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen II | SG Heilbronn/Leingarten | 5:3 |
|
|||||
| 19:00 | 74374-1 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SF Zaberfeld | TSV Pfedelbach | 5:3 |
|
||||
| 19:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TV Neckargemünd | BSG Mannheim | 2:6 |
|
||||
| 19:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TV Heidelberg II | BSG Mannheim II | 6:2 |
|
||||
| 19:00 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TV Neckargemünd II | BC Viernheim | 7:1 |
|
|||||
| 19:00 | 69190-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | SG Walldorf II | BSG Mannheim IV | 3:5 |
|
||||
| 19:00 | 76275-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | SSV Ettlingen IV | TV Mörsch III | 4:4 |
|
||||
| 19:00 | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | SSC Karlsruhe | TV Helmsheim | 4:4 |
|
||||
| 19:00 | 76467-1 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | TuS Bietigheim | PS Karlsruhe | 7:1 |
|
||||
| 19:00 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV | BSG Sinzheim/Bühl | 3:5 |
|
|||||
| 19:00 | 74906-1 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TV Bad Rappenau | SG Heilbronn/Leingarten II | 2:6 |
|
||||
| 19:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TV Heidelberg | TSG Dossenheim III | 4:4 |
|
|||||
| 19:00 | 76297-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | BC Spöck | TSG Dossenheim II | 7:1 |
|
||||
| 19:00 | 76332-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | BSpfr. Neusatz II | SSV Ettlingen II | 6:2 |
|
||||
| 19:00 | 69190-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SG Walldorf | SSV Waghäusel | 6:2 | Z |
|
