Regionsspielplan Bezirk Kassel
Zeitraum 2024 - 2025
| Tag Datum Zeit | Sporthalle | Nr. | Liga | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 06.03.2025 | 19:00 v | 34246-01 | 22 | Bezirksoberliga KS | Bezirksoberliga KS | SG BC Kassel/TSV Vellmar II | KSV Baunatal | 3:5 |
|
||
| Sa. | 08.03.2025 | 10:00 v | 34497-01 | 13 | Schüler Mini U15 | Schüler Mini U15 | Wolfhagen/Hofgeismar | TV Volkmarsen II | 5:1 |
|
||
| 10:00 v | 34497-01 | 12 | Schüler Mini U15 | Schüler Mini U15 | VFL Veckerhagen | TSV Vellmar | 2:4 |
|
||||
| 10:00 v | 34497-01 | 10 | Schüler Mini U15 | Schüler Mini U15 | TV Volkmarsen | TSV Korbach | 5:1 |
|
||||
| 11:00 v | 34497-01 | 9 | Schüler Mini U15 | Schüler Mini U15 | TV Volkmarsen II | TSV Korbach | 0:6 |
|
||||
| 11:20 v | 34497-01 | 15 | Schüler Mini U15 | Schüler Mini U15 | TSV Vellmar | TV Volkmarsen | 1:5 |
|
||||
| 11:20 v | 34497-01 | 14 | Schüler Mini U15 | Schüler Mini U15 | VFL Veckerhagen | Wolfhagen/Hofgeismar | 4:2 |
|
||||
| 12:00 v | 34497-01 | 11 | Schüler Mini U15 | Schüler Mini U15 | TSV Korbach | VFL Veckerhagen | 2:4 |
|
||||
| 12:40 v | 34497-01 | 8 | Schüler Mini U15 | Schüler Mini U15 | TSV Vellmar | Wolfhagen/Hofgeismar | 1:5 |
|
||||
| 15:00 | 34497-01 | 28 | Bezirksoberliga KS | Bezirksoberliga KS | TSV Korbach II | KSV Baunatal | 3:5 |
|
||||
| 15:00 t | 34471-01 | 27 | Bezirksoberliga KS | Bezirksoberliga KS | TV Volkmarsen II | TSG Sandershausen | 2:6 |
|
||||
| 16:00 | 37276-01 | 26 | Bezirksoberliga KS | Bezirksoberliga KS | TV Schwebda | SG BC Kassel/TSV Vellmar II | 6:2 |
|
||||
| 16:30 t | 34466-02 | 27 | Bezirksliga KS A | Bezirksliga KS A | TFC Wolfhagen | TSG Schlitz II | 3:5 |
|
||||
| 17:00 t | 34497-01 | 42 | VL | Verbandsliga Nord | TSV Korbach | BSG Lahn-Dill | 3:5 |
|
||||
| 18:00 | 34471-01 | 26 | Bezirksliga KS A | Bezirksliga KS A | TV Volkmarsen III | TSG Sandershausen III | 4:4 |
|
||||
| So. | 09.03.2025 | 10:00 t/v | 34123-01 | 28 | Bezirksliga KS A | Bezirksliga KS A | BV Kassel II | TSG Sandershausen II | 6:2 |
|
||
| 10:00 | 36037-01 | 25 | Bezirksliga KS A | Bezirksliga KS A | PSV BG Fulda II | TV Hersfeld II | 3:5 |
|
||||
| 10:00 t/h/v | 36251-02 | 25 | Bezirksoberliga KS | Bezirksoberliga KS | TV Hersfeld | TSG Schlitz | 2:6 |
|
||||
| 10:00 t | 34497-01 | 46 | VL | Verbandsliga Nord | TSV Korbach | PSV BG Fulda | 5:3 |
|
||||
