Regionsspielplan Bezirk Frankfurt
Zeitraum 2019 - 2020
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Liga | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 30.10.2019 | 18:00 v | 60529-01 | Schüler (U13-U11) Bezirksliga C Frankfurt | Schüler (U13-U11) Bezirksliga C Frankfurt 2 | TuS Schwanheim | JSK Rodgau | 5:1 |
|
|||
| 23:59 | Hessen-Pokal Bezirk Frankfurt | Hessenpokal Bezirk Frankfurt | 1.Frankfurter BC IV | TSG Nordwest Frankfurt | 5:0 | NA |
|
|||||
| Do | 31.10.2019 | 19:30 v | 63225-01 | Bezirksoberliga - Fr | Bezirksoberliga FR 1 | 1.BV Langen | TGS Vorwärts Frankfurt | 2:6 |
|
|||
| Fr | 01.11.2019 | 20:30 h/v | 63500-01 | Herren-Klasse FR | Herren Klasse Fr | SG Seligenstadt/Offenbach III | SG Kelkheim II | 2:4 |
|
|||
| So | 03.11.2019 | 09:00 | 65760-01 | Bezirksoberliga - Fr | Bezirksoberliga FR 1 | TuRa Niederhöchstadt II | TGS Offenbach-Bieber | 2:6 |
|
|||
| 09:00 | 63667-01 | Bezirksoberliga - Fr | Bezirksoberliga FR 2 | TV Nidda | Rot-Weiss Walldorf II | 2:6 |
|
|||||
| 09:30 | 65719-01 | Bezirksliga Fr A | Bezirksliga Fr A1 | TV Hofheim IV | TV 1861 Neu-Isenburg III | 2:6 |
|
|||||
| 09:30 | 61169-01 | Bezirksliga Fr A | Bezirksliga Fr A2 | TG Friedberg II | Rot-Weiss Walldorf III | 4:4 |
|
|||||
| 09:30 | 63450-01 | Bezirksliga Fr A | Bezirksliga Fr A2 | TG Hanau | 1. BV Maintal III | 3:5 |
|
|||||
| 09:30 | 60385-01 | Bezirksliga Fr B | Bezirksliga Fr B2 | TG Bornheim | TGS Vorwärts Frankfurt III | 3:5 |
|
|||||
| 09:30 | 60438-02 | Bezirksliga Fr B | Bezirksliga Fr B3 | 1.Frankfurter BC V | TGS Offenbach-Bieber II | 4:4 |
|
|||||
| 09:30 | 63512-01 | Bezirksliga Fr B | Bezirksliga Fr B3 | SG Jügesh./Kl.-Krotzenb./Urb. II | BV G.-Goldbach/Laufach III | 1:7 |
|
|||||
| 09:30 t | 61169-01 | Jugend (U19-U15) Bezirksliga B Frankfurt | Jugend (U19-U15) Bezirksliga B Frankfurt | TG Friedberg | TV Hofheim II | 6:2 |
|
|||||
| 09:30 | 65719-01 | Schüler (U13-U11) Bezirksliga B Frankfurt | Schüler (U13-U11) Bezirksliga B Frankfurt | TV Hofheim II | BV Frankfurt | 2:4 |
|
|||||
| 10:00 | 65931-01 | Bezirksliga Fr A | Bezirksliga Fr A1 | VfL Zeilsheim | SG TGU/TG Höchst II | 3:5 |
|
|||||
| 10:00 | 63811-01 | Bezirksliga Fr A | Bezirksliga Fr A2 | BV Stockstadt/Zellhausen | TGS Vorwärts Frankfurt II | 0:8 |
|
|||||
| 10:00 | 61250-01 | Bezirksliga Fr B | Bezirksliga Fr B1 | Usinger TSG | TV Sindlingen | 4:4 |
|
|||||
| 10:00 | 61381-01 | Bezirksliga Fr B | Bezirksliga Fr B2 | BV Friedrichsdorf III | 1. BV Maintal IV | 5:3 |
|
|||||
| 10:00 | 63755-02 | Bezirksliga Fr B | Bezirksliga Fr B2 | TV Langenselbold - SV Hörstein II | TSG Nordwest Frankfurt | 5:3 |
|
|||||
| 10:00 | 61267-01 | Jugend (U19-U15) Bezirksliga B Frankfurt | Jugend (U19-U15) Bezirksliga B Frankfurt | SG Anspach II | SG Bremthal | 7:1 |
|
|||||
| 10:00 | 65795-02 | Jugend (U19-U15) Bezirksliga C Frankfurt | Jugend (U19-U15) Bezirksliga C Frankfurt 1 | VfN Hattersheim | TV Hofheim III | 0:8 |
|
|||||
| 10:00 | 61267-01 | Schüler (U13-U11) Bezirksliga B Frankfurt | Schüler (U13-U11) Bezirksliga B Frankfurt | SG Anspach | TV Hofheim III | 4:2 |
|
|||||
| 10:00 | 61381-01 | Schüler (U13-U11) Bezirksliga B Frankfurt | Schüler (U13-U11) Bezirksliga B Frankfurt | BV Friedrichsdorf | TGS Offenbach-Bieber | 1:5 |
|
|||||
| 10:00 | 65779-01 | Schüler (U13-U11) Bezirksliga C Frankfurt | Schüler (U13-U11) Bezirksliga C Frankfurt 1 | SG Kelkheim | BV G.-Goldbach/Laufach II | 5:1 |
|
|||||
| 10:00 | 60438-02 | Schüler (U13-U11) Bezirksliga C Frankfurt | Schüler (U13-U11) Bezirksliga C Frankfurt 2 | 1.Frankfurter BC II | TV Hofheim VI | 2:4 |
|
|||||
| 10:30 | 64546-01 | Bezirksliga Fr B | Bezirksliga Fr B1 | SKV 1879 Mörfelden | TuS Steinbach | 4:4 |
|
|||||
| 11:00 | 60486-02 | Bezirksliga Fr A | Bezirksliga Fr A1 | Active BC Frankfurt | SG Kelkheim | 8:0 |
|
|||||
| 11:00 | 65760-01 | Bezirksliga Fr A | Bezirksliga Fr A2 | TuRa Niederhöchstadt III | TG Dietesheim | 5:3 |
|
|||||
| 11:00 | 61440-01 | Bezirksliga Fr B | Bezirksliga Fr B2 | TSG Oberursel | SKV Büdesheim II | 0:8 |
|
|||||
| 11:00 | 63450-01 | Bezirksliga Fr B | Bezirksliga Fr B3 | TG Hanau II | TV Soden-Stolzenberg | 1:7 |
|
|||||
| 11:00 | 61440-01 | Herren-Klasse FR | Herren Klasse Fr | TSG Oberursel II | SKV Büdesheim III | 4:2 |
|
|||||
| 11:00 h | 63500-02 | Herren-Klasse FR | Herren Klasse Fr | SG Seligenstadt/Offenbach II | SV Fun-Ball Dortelweil VI | 2:4 |
|
|||||
| 11:00 | 61118-02 | Schüler (U13-U11) Bezirksliga B Frankfurt | Schüler (U13-U11) Bezirksliga B Frankfurt | SV Fun-Ball Dortelweil II | BV G.-Goldbach/Laufach | 5:1 |
|
|||||
| 11:30 | 61169-01 | Bezirksoberliga - Fr | Bezirksoberliga FR 1 | TG Friedberg | BV Frankfurt | 4:4 |
|
|||||
| 11:30 | 63512-01 | Bezirksoberliga - Fr | Bezirksoberliga FR 2 | SG Jügesh./Kl.-Krotzenb./Urb. | BV G.-Goldbach/Laufach II | 2:6 |
|
|||||
| 11:30 | 63512-01 | Jugend (U19-U15) Bezirksliga B Frankfurt | Jugend (U19-U15) Bezirksliga B Frankfurt | JSK Rodgau | BV G.-Goldbach/Laufach III | 5:3 |
|
|||||
| 11:30 | 61169-01 | Schüler (U13-U11) Bezirksliga C Frankfurt | Schüler (U13-U11) Bezirksliga C Frankfurt 1 | TG Friedberg | BV Frankfurt II | 0:6 |
|
|||||
| 12:00 | 60438-02 | Bezirksliga Fr A | Bezirksliga Fr A1 | 1.Frankfurter BC IV | SG Bremthal / Fischbach | 2:6 |
|
|||||
| 12:00 | 65719-01 | Bezirksliga Fr B | Bezirksliga Fr B1 | TV Hofheim V | SV Fun-Ball Dortelweil V | 5:3 |
|
|||||
| 12:00 | 65719-01 | Bezirksoberliga - Fr | Bezirksoberliga FR 1 | TV Hofheim III | SV Fun-Ball Dortelweil IV | 4:4 |
|
|||||
| 12:00 | 61381-01 | Bezirksoberliga - Fr | Bezirksoberliga FR 2 | BV Friedrichsdorf II | TV 1861 Neu-Isenburg II | 5:3 |
|
|||||
| 12:00 v | 60438-02 | 15 | HL | Hessenliga | 1.Frankfurter BC | SG BC Kassel / TSV Vellmar II | 6:2 |
|
||||
| 12:00 | 61381-01 | Jugend (U19-U15) Bezirksliga A Frankfurt | Jugend (U19-U15) Bezirksliga A Frankfurt 1 | BV Friedrichsdorf | 1. BV Maintal | 5:3 |
|
|||||
| 12:00 | 65719-01 | Jugend (U19-U15) Bezirksliga A Frankfurt | Jugend (U19-U15) Bezirksliga A Frankfurt 1 | TV Hofheim | BV G.-Goldbach/Laufach II | 8:0 |
|
|||||
| 12:00 | 60438-02 | Schüler (U13-U11) Bezirksliga C Frankfurt | Schüler (U13-U11) Bezirksliga C Frankfurt 1 | 1.Frankfurter BC | SG Bremthal | 4:2 |
|
|||||
| 12:00 | 61381-01 | Schüler (U13-U11) Bezirksliga C Frankfurt | Schüler (U13-U11) Bezirksliga C Frankfurt 2 | BV Friedrichsdorf II | TuS Schwanheim | 0:6 |
|
|||||
| 14:30 | 60438-02 | Bezirksoberliga - Fr | Bezirksoberliga FR 2 | 1.Frankfurter BC III | SKV Büdesheim | 5:3 |
|
|||||
| 14:30 | 60438-02 | Jugend (U19-U15) Bezirksliga A Frankfurt | Jugend (U19-U15) Bezirksliga A Frankfurt 1 | 1.Frankfurter BC | SG Kelkheim | 6:2 |
|
