Spielsaison 2024/25
Active BC Frankfurt
Collonnier, Vincent
| Saisonen |
Spielsaison 2025/26
>> Spielsaison 2024/25 Spielsaison 2023/24 |
| Verein |
Active BC Frankfurt
: Valentin-Senger-Schule Valentin-Senger-Straße. 9, 60389 Frankfurt : Ernst-Reuter-Schule Praunheimer Weg 124, 60439 Frankfurt : Gymnasium Riedberg Friedrich-Dessauer Strasse 2, 60438 Frankfurt |
| Vereinsrangliste |
Herren: VR 3.4
RR 3.4
|
| Mannschaftseinsätze |
Aktive II: Bezirksoberliga FR 1
Aktive III: Bezirksliga Fr A1 |
| Summe Einzel |
Aktive II: RR 2:1 gesamt 2:1
Aktive III: VR 5:1 RR 4:3 gesamt 9:4 |
| Summe Doppel |
Aktive II: -
Aktive III: VR 1:1 RR 2:0 gesamt 3:1 |
| Summe Mixed |
Aktive II: -
Aktive III: - |
Mannschaftsstatistiken
Einzel-Spiele
Bezirksoberliga FR 1 (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2025 | 3.HE | Hohmann, Pascal (5.2) | 0:2 | 12:21 | 9:21 | TV Hofheim IV | 4:4 | |||
| 23.02.2025 | 3.HE | Dr. Huo, Da-Rui (3.3) | 2:1 | 17:21 | 21:19 | 21:18 | BV Friedrichsdorf II | 2:6 | ||
| 22.03.2025 | 3.HE | Röse, Matthias (3.3) | 2:0 | 21:14 | 21:19 | TURA Niederhöchstadt II | 4:4 | |||
Bezirksliga Fr A1 (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 01.09.2024 | 3.HE | Muthu Kumar, Bragadish (2.4) | 2:1 | 24:22 | 18:21 | 21:19 | TGS Vorwärts Frankfurt II | 5:3 | ||
| 22.09.2024 | 2.HE | Munirathinam, Gopinath Vallari (2.2) | 2:0 | 21:11 | 21:17 | SG Bremthal/BV Fischbach II | 3:5 | |||
| 06.10.2024 | 2.HE | Dr. Huo, Da-Rui (3.4) | 0:2 | 16:21 | 10:21 | BV Friedrichsdorf III | 7:1 | |||
| 10.11.2024 | 2.HE | Danckert, Andreas (1.3) | 2:0 | 21:17 | 21:17 | TG Friedberg | 7:1 | |||
| 24.11.2024 | 2.HE | Wieder, Jakob (1.2) | 2:0 | 21:12 | 21:16 | BV Frankfurt | 5:3 | |||
| 01.12.2024 | 2.HE | Han, Valentin (6.3) | 2:1 | 17:21 | 21:15 | 21:17 | TV Hofheim V | 8:0 | ||
Bezirksliga Fr A1 (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 19.01.2025 | 2.HE | Herbert, Leon (2.2) | 0:2 | 18:21 | 9:21 | TGS Vorwärts Frankfurt II | 6:2 | |||
| 26.01.2025 | 3.HE | Stemmer, Moritz (1.3) | 0:2 | 17:21 | 13:21 | TSG Oberursel | 3:5 | |||
| 16.02.2025 | 3.HE | Doll, Christian (98.5) | 2:0 | 21:15 | 21:5 | SG Bremthal/BV Fischbach II | 7:1 | |||
| 23.02.2025 | 3.HE | Hebbale Cheluvappa, Dilip (4.2) | 0:2 | 11:21 | 16:21 | BV Friedrichsdorf III | 4:4 | |||
| 09.03.2025 | 3.HE | Danckert, Andreas (1.3) | 2:1 | 18:21 | 23:21 | 21:10 | TG Friedberg | 6:2 | ||
| 22.03.2025 | 3.HE | Sorn, Patrick (1.4) | 2:0 | 21:16 | 21:17 | BV Frankfurt | 5:3 | |||
| 23.03.2025 | 2.HE | Winter, Anton (6.1) | 2:0 | 21:13 | 21:14 | TV Hofheim V | 3:5 | |||
Doppel-Spiele
Bezirksliga Fr A1 (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | 2.HD | Idseng, Bancha (98.6) |
Muthu Kumar, Bragadish
(2.4)
Yadla, Umasankara Rao (3.1) |
0:2 | 15:21 | 14:21 | TGS Vorwärts Frankfurt II | 5:3 | |||
| 24.11.2024 | 1.HD | Elayat, Sudheer (3.3) |
Feickert, Cornelius
(1.1)
Wieder, Jakob (1.2) |
2:1 | 16:21 | 21:15 | 21:18 | BV Frankfurt | 5:3 | ||
Bezirksliga Fr A1 (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 16.02.2025 | 2.HD | Netz, Joemar (98.5) |
Zeiger, Thomas
(2.3)
Benedek, Istvan (98.4) |
2:0 | 21:13 | 21:11 | SG Bremthal/BV Fischbach II | 7:1 | |||
| 23.03.2025 | 2.HD | Idseng, Bancha (98.7) |
Filgraebe, Malte
(7.1)
Elsas, Noah (98.22) |
2:0 | 21:17 | 21:12 | TV Hofheim V | 3:5 | |||
Mixed-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Collonnier, Vincent.
