Mannschaftsmeisterschaft 2024/2025 - Bezirk Nordwürttemberg
Kreisliga "Stuttgart" (24)
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Mannschaftsinformationen
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Backnang | 7 | 7 | 0 | 0 | 14:0 | 46:10 | 97:25 | |
2 | SV Fellbach III | 7 | 6 | 0 | 1 | 12:2 | 44:12 | 89:31 | |
3 | KSG Gerlingen III | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:4 | 36:20 | 78:47 | |
4 | SV Vaihingen II | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 24:32 | 53:69 | |
5 | SV Salamander Kornwestheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:9 | 23:33 | 56:70 | |
6 | MTV Stuttgart III | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | 19:37 | 43:81 | |
7 | TuS Stuttgart IV | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:12 | 19:37 | 49:79 | |
8 | SG Feuerbach/Korntal IV | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:12 | 13:43 | 28:91 |
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | Sporthalle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 23.11.2024 | 15:00 | (H) | SV Vaihingen II | KSG Gerlingen III | 0:8 | |||
15:00 | 70176-1 | MTV Stuttgart III | SV Salamander Kornwestheim | 5:3 | |||||
15:00 | 70734-1 | SV Fellbach III | SG Feuerbach/Korntal IV | 8:0 | |||||
15:00 | 70597-1 | TuS Stuttgart IV | TSG Backnang | 2:6 | |||||
18:30 v | 70176-1 | MTV Stuttgart III | KSG Gerlingen III | 2:6 | |||||
19:00 | (H) | SV Vaihingen II | SV Salamander Kornwestheim | 4:4 | |||||
19:00 | 70734-1 | SV Fellbach III | TSG Backnang | 3:5 | |||||
19:00 | 70597-1 | TuS Stuttgart IV | SG Feuerbach/Korntal IV | 3:5 | |||||
Sa. | 25.01.2025 | 15:00 | (H) | SV Salamander Kornwestheim | KSG Gerlingen III | ||||
15:00 | 70176-1 | MTV Stuttgart III | SV Vaihingen II | ||||||
15:00 | (H) | TSG Backnang | SG Feuerbach/Korntal IV | ||||||
15:00 | 70597-1 | TuS Stuttgart IV | SV Fellbach III |
Tabelle und Spielplan (pdf)