HBV Verbandsebene 2024/25
Hessenliga
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Mannschaftsinformationen
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Dieburg/Groß-Zimmern | 9 | 7 | 2 | 0 | 16:2 | 48:24 | 103:63 | |
2 | BV Friedrichsdorf | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:5 | 43:29 | 90:67 | |
3 | BV Darmstadt II | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:6 | 38:34 | 87:77 | |
4 | RV FW Hoch-Weisel | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:7 | 39:33 | 89:77 | |
5 | SG Dornheim | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:7 | 37:35 | 85:79 | |
6 | TV Wehen | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:11 | 35:37 | 85:84 | |
7 | 1. BV Maintal II | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:11 | 31:41 | 68:87 | |
8 | BLZ Mittelhessen | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:13 | 30:42 | 67:95 | |
9 | TV Neu-Isenburg | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:14 | 30:42 | 75:92 | |
10 | VFL Marburg | 9 | 2 | 0 | 7 | 4:14 | 29:43 | 69:97 |
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | Sporthalle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 23.11.2024 | 15:00 | 64289-02 | 28 | BV Darmstadt II | 1. BV Maintal II | 5:3 | |||
18:00 | 61381-01 | 29 | BV Friedrichsdorf | TV Wehen | 6:2 | |||||
19:00 | 64521-01 | 26 | SG Dornheim | TV Neu-Isenburg | 5:3 | |||||
20:00 v | 35037-01 | 30 | VFL Marburg | BLZ Mittelhessen | 6:2 | |||||
So. | 24.11.2024 | 09:30 | 64521-01 | 32 | SG Dornheim | TV Dieburg/Groß-Zimmern | 4:4 | |||
10:00 | 61381-01 | 34 | BV Friedrichsdorf | 1. BV Maintal II | 5:3 | |||||
10:30 | 35037-01 | 35 | VFL Marburg | TV Wehen | 2:6 | |||||
11:00 | 64289-02 | 33 | BV Darmstadt II | BLZ Mittelhessen | 4:4 | |||||
13:30 | 35510-03 | 31 | RV FW Hoch-Weisel | TV Neu-Isenburg | 5:3 | |||||
Sa. | 30.11.2024 | 15:00 v | 64289-02 | 9 | BV Darmstadt II | BV Friedrichsdorf | 5:3 | |||
15:00 | 64846-02 | 37 | TV Dieburg/Groß-Zimmern | VFL Marburg | 6:2 | |||||
15:00 | 35510-03 | 39 | RV FW Hoch-Weisel | TV Wehen | 5:3 | |||||
16:00 | 35394-01 | 40 | BLZ Mittelhessen | 1. BV Maintal II | 3:5 | |||||
So. | 01.12.2024 | 09:30 | 35510-03 | 44 | RV FW Hoch-Weisel | BV Friedrichsdorf | 4:4 | |||
10:00 | 64807-01 | 42 | TV Dieburg/Groß-Zimmern | BV Darmstadt II | 5:3 | |||||
10:00 | 64521-01 | 43 | SG Dornheim | 1. BV Maintal II | 6:2 | |||||
10:30 v | 63263-01 | 41 | TV Neu-Isenburg | VFL Marburg | 5:3 | |||||
12:00 | 35578-02 | 45 | BLZ Mittelhessen | TV Wehen | 5:3 | |||||
Sa. | 11.01.2025 | 16:00 | 65232-02 | 49 | TV Wehen | 1. BV Maintal II | ||||
So. | 12.01.2025 | 09:30 | 35510-03 | 47 | RV FW Hoch-Weisel | SG Dornheim | ||||
10:00 | 64807-01 | 46 | TV Dieburg/Groß-Zimmern | TV Neu-Isenburg | ||||||
10:00 | 61381-01 | 50 | BV Friedrichsdorf | BLZ Mittelhessen | ||||||
10:30 | 35037-01 | 48 | VFL Marburg | BV Darmstadt II | ||||||
Sa. | 18.01.2025 | 15:00 | 64846-02 | 52 | TV Dieburg/Groß-Zimmern | 1. BV Maintal II | ||||
18:00 | 61381-01 | 54 | BV Friedrichsdorf | BV Darmstadt II | ||||||
18:00 | 35510-03 | 55 | RV FW Hoch-Weisel | VFL Marburg | ||||||
So. | 19.01.2025 | 09:30 | 35510-03 | 60 | RV FW Hoch-Weisel | BLZ Mittelhessen | ||||
10:00 | 64807-01 | 57 | TV Dieburg/Groß-Zimmern | TV Wehen | ||||||
12:00 | 61381-01 | 59 | BV Friedrichsdorf | VFL Marburg |
Tabelle und Spielplan (pdf)